2026-06-02 XM外汇官网:美股异动 | 存储概念股集体上涨 美光科技(MU.US)涨超5% 获悉,周一,存储概念股集体上涨,美光科技(MU.US)涨超5%,股价突破1000美元,闪迪(SNDK.US)、西部数据(WDC.US)、希捷科技(STX.US)涨超2%。 查看详情
2026-06-02 XM外汇官网:美股异动 | 比特币概念股普跌 Strategy(MSTR.US)跌超5.8% 公司41个月以来首次出售比特币 获悉,周一,比特币概念股普跌,比特币跌超3%至71480美元。 查看详情
2026-06-02 XM外汇官网:美股异动 | 云计算服务商股走强 Nebius(NBIS.US)涨超14% 获悉,周一,云计算服务商股走强,Nebius(NBIS.US)涨超14%,CoreWeave(CRWV.US)涨超13%,赛富时(CRM.US)涨超7%,ServiceNow(NOW.US)涨超6%,甲骨文(ORCL.US)涨近3%。 查看详情
2026-06-02 XM外汇官网:美股异动 | Applied Optoelectronics(AAOI.US)涨超10% 新晋“散户大佬”Serenity称其未来业绩增长空间或被市场低估 获悉,周一,Applied Optoelectronics(AAOI.US)股价走高,截至发稿,该股涨超10%,报175.6美元。 查看详情
2026-06-02 XM外汇官网:美股异动 | IBM(IBM.US)盘初涨超8% 5月以来累涨40% 获悉,周一,IBM(IBM.US)盘初涨超8%,5月以来累涨40%,现报322.47美元。消息面上,部分媒体将IBM周一的股价跳涨归因于周末在社交媒体上发酵的一段视频。 查看详情
2026-06-02 XM外汇官网:美股异动 | Fluence Energy(FLNC.US)涨超36% 联手英伟达(NVDA.US)与西门子推出新一代AI数据中心参考设计 获悉,周一,Fluence Energy(FLNC.US)股价暴涨,截至发稿,该股涨超36%,报25.8美元。 查看详情
2026-06-02 XM外汇官网:数据中心电力基础设施企业ERock(EROC.US)启动美股IPO 拟募资最高6.42亿美元 获悉,美国分布式电力系统供应商ERock Inc.正式启动首次公开募股(IPO)计划,拟募集资金最高达6.42亿美元。 查看详情
2026-06-02 XM外汇官网:美股异动 | 伯克希尔拟85亿美元收购 Taylor Morrison(TMHC.US)早盘暴涨超20% 获悉,周一,Taylor Morrison(TMHC.US)早盘暴涨超20%,一举创年内新高,现报71.62美元。 查看详情