2026-07-17 XM外汇官网:美股异动 | SpaceX(SPCX.US)股价跌破IPO发行价 较上市高点累跌33% 获悉,周四,SpaceX(SPCX.US)持续走弱跌近1%,现报134.91美元,该公司股价跌破其备受瞩目的首次公开募股(IPO)135美元发行价。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:美股异动 | 黄仁勋回怼SemiAnalysis的产品延期论 英伟达(NVDA.US)跌幅扩大至3% 获悉,周四,英伟达(NVDA.US)跌幅扩大至3%,市值跌破5万亿美元,现报206.69美元。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:美股异动 | 康宁(GLW.US)早盘跌近9% 较此前历史高点累跌38% 获悉,周四,康宁(GLW.US)早盘跌近9%,较此前历史高点累跌38%,现报158.64美元。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:美股异动 | QumulusAI(QMLS.US)登陆美股市场 开盘股价走低并触及熔断 获悉,周四,QumulusAI(QMLS.US)登陆美股市场,开盘股价走低并触及熔断。截至发稿,该股跌39.53%,报22.98美元。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:美股异动 | 数据中心运营商Csquare(CSQR.US)登陆美股市场 开盘后股价跌超1% 获悉,周四,Csquare(CSQR.US)登陆美股市场,截至发稿,该股跌超1%,报20.77美元。IPO价格为21美元。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:美股盘前要点 | 美国对三星电子等发起337调查!台积电Q2净利暴增创纪录仍跌超5% 1. 美国三大股指期货涨跌不一,纳指期货跌1.02%,标普500指数期货跌0.41%,道指期货涨0.05%。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:多业务线全面发力!雅培(ABT.US) Q2 营收利润双超预期,逆势上调 2026 全年盈利指引 获悉,雅培(ABT.US)在经历了超出预期的第二季度后,提高了其 2026 年的利润指引,这主要得益于其大多数业务线业绩的改善。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:波音(BA.US)业绩复苏引擎轰鸣! 三款延误机型冲刺认证 现金流与资产负债表迎关键拐点 获悉,美国航空航天巨头波音公司(BA.US)表示,三款订单与认证日程长期延误的喷气式客机机型已接近完成工序认证程序。 查看详情
2026-07-17 XM外汇官网:台积电(TSM.US)FY26Q2电话会:Q2毛利率67.7%超指引 全年资本开支上调至600-640亿美元 获悉,台积电(TSM.US)召开FY26Q2财报电话会。 查看详情